asdada
FORM Sudan Havaya Isı Pompası / WSHP
İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde 20,000 m2 açık alan üzerinde kurulan 11,000 m2 kapalı alana sahip yeni fabrikasında son teknoloji ile üretilen Form Sudan Havaya Isı Pompası Üniteleri, fiyat avantajı ve ürün kalitesinin yanı sıra ısı pompası alanındaki yenilikçi özellikleri ile de yerli üretim iklimlendirme sistemleri arasında öne çıkmaktadır.
Genel Özellikler
- R410 A Ekolojik Çevre Dostu Soğutucu Gaz
- Yüksek enerji verimliliği, düşük işletme maliyeti
- Yüksek verimli ve sessiz scroll kompresör
- Isıl verimliliği yüksek koaksiyel eşanjör
- 3 kademeli sessiz radyal fan
- Güvenilir operasyon ve geniş çalışma limitleri
- Gelişmiş merkezi kumanda ve dokunmatik ekran seçimi
- Benzersiz estetik ve ihtiyaçları karşılayan ergonomik tasarım sayesinde hızlı ve kolay montaj
Ölçüler
Dönüş Kanal | Üfleme Kanal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
FH-03 | 560 | 945 | 387 | 1050 | 480 | 295 | 301 | 239 | 215 | 30 |
FH-07 | 560 | 1070 | 490 | 1175 | 605 | 398 | 393 | 239 | 269 | 30 |
FH-09 | 590 | 1095 | 490 | 1200 | 680 | 398 | 393 | 239 | 269 | 30 |
FH-11 | 660 | 1330 | 516 | 1435 | 930 | 420 | 405 | 315 | 270 | 30 |
FH-15 | 760 | 1330 | 520 | 1435 | 980 | 425 | 460 | 345 | 300 | 30 |
FH-22 | 760 | 1380 | 570 | 1485 | 1030 | 480 | 510 | 405 | 350 | 30 |
NOT: Ölçüler mm cinsindendir.